Sony F3 | ||||
SxS Card (800Mb/s) | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
HQ 1920/50i | 24 | 50 | 100 | 200 |
HQ 1920/25p | 24 | 50 | 100 | 200 |
HQ 1440/50i | 24 | 50 | 100 | 200 |
HQ 1440/25p | 24 | 50 | 100 | 200 |
SP 1440/50i | 37 | 75 | 150 | 300 |
HQ 720/50p | 24 | 50 | 100 | 200 |
HQ 720/25p | 24 | 50 | 100 | 200 |
DVCAM 50i SQ | 30 | 60 | 136 | 272 |
DVCAM 50i EC | 30 | 60 | 136 | 272 |
DVCAM 25p SQ | 30 | 60 | 136 | 272 |
DVCAM 25i EC | 30 | 60 | 136 | 272 |
Sony EX1 / EX3 | ||||
SxS Card | 8GB | 16GB | 32GB | |
HQ 1080/50i | 28' | 57' | 116' | |
SP 1080/25p | 39' | 79' | 160' | |
HQ 1080/25p | 28' | 57' | 116' | |
HQ 720/50p | 28' | 57' | 116' | |
HQ 720/25p | 28' | 57' | 116' | |
Panasonic AG-AF 101 | ||||
SD / SDHC / SDXD | 16GB | 32GB | 64GB | |
AVCHD PH Mode-21Mbps 1920x1080 | 90' | 3h | 6h | |
AVCHD PH Mode-21Mbps 1280x720 | 90' | 3h | 6h | |
AVCHD HA Mode-17Mbps 1920x1080 | 2h | 4h | 8h | |
AVCHD HE Mode-6Mbps 1140x1080 | 6h | 12h | 24h | |
Panasonic HVX 200 | ||||
P2 Card | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
DVCPROHD | 4' | 8' | 16' | 32' |
DVCPROHD50 | 8' | 16' | 32' | 64' |
DVCPRO | 16' | 32' | 64' | 128' |
Sony PDW 700 | ||||
Professional Disc | 23GB | 50GB | ||
HD 422 50M | 41' | 90' | ||
HD 420 HQ 35M | 66' | 145' | ||
HD 420 SP 25M | 87' | 190' | ||
IMX 50 | 45' | |||
IMX 40 | 57' | |||
IMX 30 | 68' | |||
DVCAM 25M | 85' | 185' | ||
Fingerkamera Sony HXR-MC1P | ||||
Memory Stick Pro Duo | 4GB | 8GB | 16GB | |
HD FH AVC HD 16M | 29' | 58' | 116' | |
HD HQ AVC HD 9M | 59' | 118' | 236' | |
HD SP AVC HD 7M | 71' | 143' | 286' | |
HD LP AVC HD 5M | 91' | 182' | 364' | |
SD HQ 9M | 59' | 118' | 236' | |
SD SP 6M | 87' | 175' | 350' | |
SD LP 3M | 167' | 335' | 670' | |
Red One (Redcode 28 25fps) | 8GB | 16GB | ||
CF Karte | ||||
2K 2:1 | 16' | 36' | ||
2K 19:9 | 16' | 32' | ||
3K 2:1 | 8' | 16' | ||
3K 19:9 | 7' | 14' | ||
4K 2:1 | 4,5' | 9' | ||
4K HD | 4' | 8' | ||
4k 16:9 | 4' | 8' | ||
Red Drive | 320GB | 640GB | ||
SSD / Red RAM | 128GB | |||
2K 2:1 | 280' | 735' | 1470' | |
2K 19:9 | 260' | 655' | 1310' | |
3K 2:1 | 130' | 325' | 655' | |
3K 16:9 | 115' | 290' | 585' | |
4K 2:1 | 72' | 180' | 365' | |
4K HD | 65' | 163' | 325' | |
4K 16:9 | 65' | 163' | 325' | |
Red One (Redcode 36 25 fps) | ||||
CF Karte | 8GB | 16GB | ||
2K 2:1 | 15' | 31' | ||
2K 16:9 | 14' | 28' | ||
3K 2:1 | 7' | 14' | ||
3K 16:9 | 6' | 12' | ||
4K 2:1 | 4' | 8' | ||
4K HD | -- | -- | ||
4K 16:9 | -- | -- | ||
Red Drive | 320GB | 640GB | ||
SSD / Red RAM | 128GB | |||
2K 2:1 | 250' | 640' | 1280' | |
2K 16:9 | 225' | 570' | 1140' | |
3K 2:1 | 112' | 285' | 570' | |
3K 16:9 | 100' | 255' | 510' | |
4K 2:1 | 62' | 160' | 320' | |
4K HD | 56' | 140' | 280' | |
4K 16:9 | 56' | 140' | 280' | |
HVR-MRC1 an Sony Z7 | ||||
CF Card | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
HDV | 18' | 36' | 72' | 144' |
Canon EOS 5D Mark2 | ||||
CF Karte | 4GB | 8GB | 16GB | |
.mov - 17Mbps | 12 | 24 | 48 | |
generell nicht mehr als 29:59' pro Clip möglich |